Meciuri memorabile de Scrabble, Meciul zilei 30 august 2019
Danacandy vs Melii 461 – 348
Arena: Internet Scrabble Club, ISC.
Internet Scrabble Club, 30:Aug:19, dictionary: LOC, time: 10 0 rated, noescape: ON, challenge: VOID
Danacandy – aeujiaa Melii – viarftu
1) CHANGE – gemjiaa 8D furati 42 – bsdrvnl
2) 7G game 58 – aialolj G7 gard 14 – sn?bvil
3) 11D loja 40 – eolaaie J4 sive 27 – m??ilnb
4) K5 laie 37 – aodhuie 10G dEmni 10 – ?ulbvar
5) L8 haide 80 – ontpnun M7 vEl 32 – buartld
6) E10 ponton 7 – ntieuar 15A butan 42 – nztdrln
7) N4 naruite 85 – csxaris 14D roz 34 – dftntln
8) A11 scrib 14 – paoaaxs CHANGE – edgpucf
9) 13C pata 24 – loxsati O1 gupe 45 – pscfied
10) O10 toli 7 – rxaeosi B10 fie 30 – ccpscdu
11) M12 ex 24 – riomsna M2 scud 16 – repaucc
12) 14J miras 44 – tsocbnn 15G cupa 20 – trodeec
13) 7C bon 31 – sctn C4 cerb 12 – oted
14) 6J van 10 – sct D1 dote 18 – –
15) PAS
Danacandy = 461 Melii = 348
Danacandy
Fotografie de la Isc.ro
Cuvinte rare: MIRAS.
Melii
Fotografie de la Isc.ro.
Cuvinte rare: SIVE, SCUD, VEL.
1/2 escudos, Spania, 1772-1785
Fotografie de la Ucoin.net.